по адресу ул им 50-летия Октября, дом 10,
г Анжеро-Судженск
Обратная связь
Содержание и ремонт
Перечень работ и услуг c 08.2022 по 07.2023
1. Влажная протирка объектов уборки с периодической сменой воды или моющего средства | |
Цена | 0,34 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 13354,66 руб. |
2. ВРУ-обслуживание | |
Цена | не указана |
Объём | не указана |
Количество | 12 |
Стоимость | 132,37 руб. |
3. Затраты на управление | |
Цена | 4,10 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 161041,44 руб. |
4. Консервация системы центрального отопления 1 раз в год | |
Цена | 0,08 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 3142,27 руб. |
5. Мытье лестничных площадок и маршей 2 раза в месяц | |
Цена | 0,80 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 31344,16 руб. |
6. Мытье окон | |
Цена | 0,09 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 3613,61 руб. |
7. Обслуживание прибора учета потребления теплоэнергии- ежемесячно | |
Цена | 0,71 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 27887,66 руб. |
8. Обход по графику систем отопления и горячего водоснабжения в подвальном помещении ежемесячно согласно графика Каскад-Энерго | |
Цена | 0,03 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 1339,39 руб. |
9. Очистка территорий от наледи и льда | |
Цена | 0,79 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 31029,94 руб. |
10. Подметание лестничных площадок и маршей нижних 3х этажей - ежедневно | |
Цена | 1,95 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 76592,88 руб. |
11. Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи | |
Цена | 0,73 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 28673,23 руб. |
12. Подметание ступеней и площадок | |
Цена | 0,15 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 5891,76 руб. |
13. Подметание территории | |
Цена | 0,19 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 7462,90 руб. |
14. Подметание территории и транспортировка мусора в установленное место | |
Цена | 0,52 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 20424,77 руб. |
15. Посыпка территории | |
Цена | 0,09 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 3535,06 руб. |
16. Проверка работы теплосчетчика, запуск воды от общего вентиля к счетчику | |
Цена | 0,00 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 39,28 руб. |
17. Промывка системы центрального отопления | |
Цена | 0,10 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 3927,84 руб. |
18. Расконсервация системы центрального отопления | |
Цена | 0,08 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 3142,27 руб. |
19. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 мс движком в валы или кучи | |
Цена | 0,23 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 9034,03 руб. |
20. Текущий ремонт накопительная часть | |
Цена | 3,83 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 150436,27 руб. |
21. Технический осмотр электрооборудования | |
Цена | 0,52 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 20424,77 руб. |
22. Уборка газонов от случайного мусора | |
Цена | 0,19 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 7462,90 руб. |
23. Уборка контейнерных площадок в теплый период | |
Цена | 0,04 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 1571,14 руб. |
24. Уборка контейнерных площадок в холодный период -1 раз в сутки 82 дня | |
Цена | 0,05 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 1963,92 руб. |
25. Уборка отмосток | |
Цена | 0,20 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 7855,68 руб. |
26. Аварийное обслуживание | |
Цена | 0,74 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 29066,02 руб. |
27. Подметание лестничных площадок и маршей выше 3-его этажа - 2 раза в неделю. | |
Цена | 0,62 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 24352,61 руб. |
Перечень работ и услуг c 08.2021 по 07.2022
1. Влажная протирка объектов уборки с периодической сменой воды или моющего средства | |
Цена | 0,14 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 5459,70 руб. |
2. ВРУ-обслуживание | |
Цена | 0,00 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 133,55 руб. |
3. Вывоз твердых бытовых отходов | |
Цена | 1,50 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 58917,60 руб. |
4. ГВС на общедомовые нужды | |
Цена | 0,25 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 9819,60 руб. |
5. Затраты на управление | |
Цена | 3,90 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 153185,76 руб. |
6. Консервация системы центрального отопления 1 раз в год | |
Цена | 0,08 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 3142,27 руб. |
7. Мытье лестничных площадок и маршей 2 раза в месяц | |
Цена | 0,80 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 31344,16 руб. |
8. Мытье окон | |
Цена | 0,02 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 824,85 руб. |
9. Обслуживание прибора учета потребления теплоэнергии- ежемесячно | |
Цена | 0,70 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 27494,88 руб. |
10. Обход по графику систем отопления и горячего водоснабжения в подвальном помещении ежемесячно согласно графика Каскад-Энерго | |
Цена | 0,03 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 1339,39 руб. |
11. Очистка территорий от наледи и льда | |
Цена | 0,40 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 15711,36 руб. |
12. Подметание лестничных площадок и маршей выше 3-его этажа - 3 раза в неделю. | |
Цена | 0,51 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 20031,98 руб. |
13. Подметание лестничных площадок и маршей нижних 3х этажей - ежедневно | |
Цена | 1,62 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 63434,62 руб. |
14. Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи | |
Цена | 0,38 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 14925,79 руб. |
15. Подметание ступеней и площадок | |
Цена | 0,06 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 2356,70 руб. |
16. Подметание территории | |
Цена | 0,07 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 2749,49 руб. |
17. Подметание территории и транспортировка мусора в установленное место | |
Цена | 0,12 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 4713,41 руб. |
18. Посыпка территории | |
Цена | 0,01 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 392,78 руб. |
19. Проверка работы теплосчетчика, запуск воды от общего вентиля к счетчику | |
Цена | 0,00 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 39,28 руб. |
20. Промывка системы центрального отопления | |
Цена | 0,10 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 3927,84 руб. |
21. Расконсервация системы центрального отопления | |
Цена | 0,08 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 3142,27 руб. |
22. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 мс движком в валы или кучи | |
Цена | 0,53 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 20817,55 руб. |
23. Текущий ремонт накопительная часть | |
Цена | 7,57 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 297337,49 руб. |
24. Технический осмотр электрооборудования | |
Цена | 0,52 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 20424,77 руб. |
25. Уборка газонов от случайного мусора | |
Цена | 0,19 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 7462,90 руб. |
26. Уборка контейнерных площадок в теплый период | |
Цена | 0,04 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 1571,14 руб. |
27. Уборка контейнерных площадок в холодный период -1 раз в сутки 82 дня | |
Цена | 0,09 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 3535,06 руб. |
28. Уборка отмосток | |
Цена | 0,27 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 10605,17 руб. |
29. ХВС на общедомовые нужды | |
Цена | 0,06 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 2356,70 руб. |
30. Электроэнергия на общедомовые нужды | |
Цена | 0,20 руб. |
Объём | 3273,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 7855,68 руб. |
Коммунальные услуги
Перечень предоставляемых коммунальных услуг
1. Отведение сточных вод | |
---|---|
Дата начала предоставления услуги | 26.05.2015 |
Дата окончания предоставления услуги | 06.09.2027 |
2. Холодное водоснабжение | |
Дата начала предоставления услуги | 26.05.2015 |
Дата окончания предоставления услуги | 06.09.2027 |
3. Горячее водоснабжение | |
Дата начала предоставления услуги | 26.05.2015 |
Дата окончания предоставления услуги | 06.09.2027 |
4. Отопление | |
Дата начала предоставления услуги | 26.05.2015 |
Дата окончания предоставления услуги | 06.09.2027 |
5. Электроснабжение | |
Дата начала предоставления услуги | 26.05.2015 |
Дата окончания предоставления услуги | 06.09.2027 |
6. Обращение с твердыми коммунальными отходами | |
Дата начала предоставления услуги | 01.07.2019 |
Дата окончания предоставления услуги | 06.09.2027 |
Общее имущество
Перечень договоров на использование общего имущества
Общее имущество многоквартирного дома не используется |
---|
Капитальный ремонт
Сведения о специальном счёте на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества
1 . | |
---|---|
Номер счёта | 40705810426000000017 |
Тип счета | Специальный счет |
БИК | 043207612 |
Дата открытия | 16.11.2020 |
Дата закрытия | |
Статус | Действующий |
2 . | |
Номер счёта | 40705810826000000455 |
Тип счета | Специальный счет |
БИК | 043207612 |
Дата открытия | 18.07.2019 |
Дата закрытия | |
Статус | Действующий |
3 . | |
Номер счёта | 40705810126000000126 |
Тип счета | Специальный счет |
БИК | 043207612 |
Дата открытия | 16.05.2022 |
Дата закрытия | |
Статус | Действующий |
4 . | |
Номер счёта | 40705810928070098130 |
Тип счета | Специальный счет |
БИК | 044525411 |
Дата открытия | 16.06.2021 |
Дата закрытия | |
Статус | Действующий |
5 . | |
Номер счёта | 40705810900968960000 |
Тип счета | Специальный счет |
БИК | 044525411 |
Дата открытия | 18.03.2020 |
Дата закрытия | 05.10.2022 |
Статус | Действующий |
6 . | |
Номер счёта | 40705810326000000654 |
Тип счета | Специальный счет |
БИК | 043207612 |
Дата открытия | 09.09.2022 |
Дата закрытия | |
Статус | Действующий |
Заказ товара
Ваш заказ принят в работу. Мы свяжемся с вами в самое ближайшее время.