по адресу ул Крылова, дом 23,
г Анжеро-Судженск
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип | нет |
Количество вводов в МКД, шт | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Централизованная (от городской сети) |
Физический износ, % | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | — |
Материал стояков | — |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | — |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | — |
Физический износ | — |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | — |
Физический износ, % | — |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | — |
Физический износ | — |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | — |
Материал сети | — |
Физический износ | — |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | — |
Материал | — |
Физический износ | — |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | — |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | — |
8.1 Стояки | |
Материал | — |
Физический износ | — |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | — |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | — |
Материал теплоизоляции сети | — |
9. Лифты | |
Лифты отсутствуют | — |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | Minomess |
Заводской номер (серийный) | 10/07007425 |
Дата ввода в эксплуатацию | 26.02.2012 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | ЦЭ68036 |
Заводской номер (серийный) | 66829607 |
Дата ввода в эксплуатацию | 10.04.2014 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
Марка прибора учета | ПРЭМ |
Заводской номер (серийный) | 223301 |
Дата ввода в эксплуатацию | 17.12.2015 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | ВКТ-7 |
Заводской номер (серийный) | 68729 |
Дата ввода в эксплуатацию | 17.12.2015 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.5 | |
Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
Марка прибора учета | ПРЭМ |
Заводской номер (серийный) | 223306 |
Дата ввода в эксплуатацию | 17.12.2015 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Горячая вода | 58 |
Холодная вода | 58 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |