по адресу ул Ленина, дом 28А,
г Анжеро-Судженск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Договор управления многоквартирным домом №бн 2018 от 15.12.2018г. ул. Ленина 28 а.pdf | Скачать |
| Доп.соглашение от 15.12.2018г. к договору управления многоквартирным домом от 02.06.2015г. ул. Ленина 28 а.pdf | Скачать |
| Отчет по ЖКУ Ленина 28а.pdf | Скачать |
| Отчет о выполненных работах за 2017 год Ленина 28а.pdf | Скачать |
| Приложение №2 к договору управления.pdf | Скачать |
| Договор управления №бн от 02.06.2015 (Ленина 28 а).pdf | Скачать |
| Доп.соглашение №бн от 25.05.2024г. к договору управлени многоквартиным домом№ бн от 25.112.2018г. ул.Ленина 28а.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 652470, Кемеровская обл, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, д. 28а |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 3371,40 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| 2. Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 4 |
| 5. Количество лифтов | 0 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 70 |
| 8. Год постройки | 1972 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 25 |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 20.05.1993 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 0 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 3368,7 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 318,9 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 4941 |
| Кадастровый номер | 42:20:0102055:2709 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |