по адресу ул Ленина, дом 28А,
г Анжеро-Судженск
Обратная связь
Содержание и ремонт
Перечень работ и услуг c 04.2022 по 03.2023
1. Аварийное обслуживание | |
Цена | 0,74 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 29954,02 руб. |
2. Влажная протирка объектов уборки с периодической сменой воды или моющего средства | |
Цена | 0,29 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 11617,30 руб. |
3. ВРУ-обслуживание | |
Цена | 0,00 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 190,25 руб. |
4. Затраты на управление | |
Цена | 4,30 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 174057,12 руб. |
5. Консервация системы центрального отопления 1 раз в год | |
Цена | 0,06 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 2428,70 руб. |
6. Мытье лестничных площадок и маршей 2 раза в месяц | |
Цена | 1,34 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 54038,66 руб. |
7. Мытье окон | |
Цена | 0,05 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 1862,01 руб. |
8. Обслуживание прибора учета потребления теплоэнергии- ежемесячно | |
Цена | 0,68 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 27525,31 руб. |
9. Обход по графику систем отопления и горячего водоснабжения в подвальном помещении ежемесячно согласно графика Каскад-Энерго | |
Цена | 0,03 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 1214,35 руб. |
10. Очистка территорий от наледи и льда | |
Цена | 1,52 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 61527,17 руб. |
11. Подметание лестничных площадок и маршей выше 3-его этажа - 2 раза в неделю. | |
Цена | 0,85 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 34568,55 руб. |
12. Подметание лестничных площадок и маршей нижних 3х этажей - ежедневно | |
Цена | 3,83 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 154870,36 руб. |
13. Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи | |
Цена | 0,32 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 12953,09 руб. |
14. Подметание ступеней и площадок | |
Цена | 0,08 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 3238,27 руб. |
15. Подметание территории | |
Цена | 0,15 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 6071,76 руб. |
16. Подметание территории и транспортировка мусора в установленное место | |
Цена | 0,14 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 5666,98 руб. |
17. Посыпка территории | |
Цена | 0,09 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 3643,06 руб. |
18. Проверка работы теплосчетчика, запуск воды от общего вентиля к счетчику | |
Цена | 0,00 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 40,48 руб. |
19. Промывка системы центрального отопления | |
Цена | 0,11 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 4452,62 руб. |
20. Расконсервация системы центрального отопления | |
Цена | 0,07 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 2833,49 руб. |
21. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 мс движком в валы или кучи | |
Цена | 1,11 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 44931,02 руб. |
22. Текущий ремонт накопительная часть | |
Цена | 6,66 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 269586,14 руб. |
23. Технический осмотр электрооборудования | |
Цена | 0,75 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 30358,80 руб. |
24. Уборка газонов от случайного мусора | |
Цена | 2,06 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 83385,50 руб. |
25. Уборка контейнерных площадок в теплый период | |
Цена | 0,05 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 2023,92 руб. |
26. Уборка контейнерных площадок в холодный период -1 раз в сутки 82 дня | |
Цена | 0,12 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 4857,41 руб. |
27. Уборка отмосток | |
Цена | 0,71 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 28739,66 руб. |
Перечень работ и услуг c 01.2022 по 03.2022
1. Влажная протирка объектов уборки с периодической сменой воды или моющего средства | |
Цена | 0,24 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 2428,70 руб. |
2. ВРУ-обслуживание | |
Цена | 0,00 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 33,39 руб. |
3. Вывоз твердых бытовых отходов | |
Цена | 1,65 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 16697,34 руб. |
4. ГВС на общедомовые нужды | |
Цена | 0,25 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 2529,90 руб. |
5. Затраты на управление | |
Цена | 4,30 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 43514,28 руб. |
6. Консервация системы центрального отопления 1 раз в год | |
Цена | 0,06 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 607,18 руб. |
7. Мытье лестничных площадок и маршей 2 раза в месяц | |
Цена | 0,85 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 8601,66 руб. |
8. Мытье окон | |
Цена | 0,03 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 303,59 руб. |
9. Обслуживание прибора учета потребления теплоэнергии- ежемесячно | |
Цена | 0,39 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 3946,64 руб. |
10. Обход по графику систем отопления и горячего водоснабжения в подвальном помещении ежемесячно согласно графика Каскад-Энерго | |
Цена | 0,03 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 303,59 руб. |
11. Очистка территорий от наледи и льда | |
Цена | 1,26 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 12750,70 руб. |
12. Подметание лестничных площадок и маршей выше 3-его этажа - 2 раза в неделю. | |
Цена | 0,82 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 8298,07 руб. |
13. Подметание лестничных площадок и маршей нижних 3х этажей - ежедневно | |
Цена | 1,52 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 15381,79 руб. |
14. Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи | |
Цена | 0,46 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 4655,02 руб. |
15. Подметание ступеней и площадок | |
Цена | 0,08 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 809,57 руб. |
16. Подметание территории | |
Цена | 0,09 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 910,76 руб. |
17. Подметание территории и транспортировка мусора в установленное место | |
Цена | 0,14 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 1416,74 руб. |
18. Посыпка территории | |
Цена | 0,01 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 101,20 руб. |
19. Проверка работы теплосчетчика, запуск воды от общего вентиля к счетчику | |
Цена | 0,00 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 10,12 руб. |
20. Промывка системы центрального отопления | |
Цена | 0,11 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 1113,16 руб. |
21. Расконсервация системы центрального отопления | |
Цена | 0,07 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 708,37 руб. |
22. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 мс движком в валы или кучи | |
Цена | 0,65 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 6577,74 руб. |
23. Текущий ремонт накопительная часть | |
Цена | 7,35 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 74379,06 руб. |
24. Технический осмотр электрооборудования | |
Цена | 0,19 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 1922,72 руб. |
25. Уборка газонов от случайного мусора | |
Цена | 0,79 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 7994,48 руб. |
26. Уборка контейнерных площадок в теплый период | |
Цена | 0,04 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 404,78 руб. |
27. Уборка контейнерных площадок в холодный период -1 раз в сутки 82 дня | |
Цена | 0,09 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 910,76 руб. |
28. Уборка отмосток | |
Цена | 0,49 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 4958,60 руб. |
29. ХВС на общедомовые нужды | |
Цена | 0,08 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 809,57 руб. |
30. Электроэнергия на общедомовые нужды | |
Цена | 0,22 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 2226,31 руб. |
Перечень работ и услуг c 04.2022 по 03.2023
1. Аварийное обслуживание | |
Цена | 0,74 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 29954,02 руб. |
2. Влажная протирка объектов уборки с периодической сменой воды или моющего средства | |
Цена | 0,29 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 11617,30 руб. |
3. ВРУ-обслуживание | |
Цена | 0,00 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 190,25 руб. |
4. Затраты на управление | |
Цена | 4,30 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 174057,12 руб. |
5. Консервация системы центрального отопления 1 раз в год | |
Цена | 0,06 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 2428,70 руб. |
6. Мытье лестничных площадок и маршей 2 раза в месяц | |
Цена | 1,34 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 54038,66 руб. |
7. Мытье окон | |
Цена | 0,05 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 1862,01 руб. |
8. Обслуживание прибора учета потребления теплоэнергии- ежемесячно | |
Цена | 0,68 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 27525,31 руб. |
9. Обход по графику систем отопления и горячего водоснабжения в подвальном помещении ежемесячно согласно графика Каскад-Энерго | |
Цена | 0,03 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 1214,35 руб. |
10. Очистка территорий от наледи и льда | |
Цена | 1,52 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 61527,17 руб. |
11. Подметание лестничных площадок и маршей выше 3-его этажа - 2 раза в неделю. | |
Цена | 0,85 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 34568,55 руб. |
12. Подметание лестничных площадок и маршей нижних 3х этажей - ежедневно | |
Цена | 3,83 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 154870,36 руб. |
13. Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи | |
Цена | 0,32 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 12953,09 руб. |
14. Подметание ступеней и площадок | |
Цена | 0,08 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 3238,27 руб. |
15. Подметание территории | |
Цена | 0,15 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 6071,76 руб. |
16. Подметание территории и транспортировка мусора в установленное место | |
Цена | 0,14 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 5666,98 руб. |
17. Посыпка территории | |
Цена | 0,09 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 3643,06 руб. |
18. Проверка работы теплосчетчика, запуск воды от общего вентиля к счетчику | |
Цена | 0,00 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 40,48 руб. |
19. Промывка системы центрального отопления | |
Цена | 0,11 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 4452,62 руб. |
20. Расконсервация системы центрального отопления | |
Цена | 0,07 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 2833,49 руб. |
21. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 мс движком в валы или кучи | |
Цена | 1,11 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 44931,02 руб. |
22. Текущий ремонт накопительная часть | |
Цена | 6,66 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 269586,14 руб. |
23. Технический осмотр электрооборудования | |
Цена | 0,75 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 30358,80 руб. |
24. Уборка газонов от случайного мусора | |
Цена | 2,06 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 83385,50 руб. |
25. Уборка контейнерных площадок в теплый период | |
Цена | 0,05 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 2023,92 руб. |
26. Уборка контейнерных площадок в холодный период -1 раз в сутки 82 дня | |
Цена | 0,12 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 4857,41 руб. |
27. Уборка отмосток | |
Цена | 0,71 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 12 |
Стоимость | 28739,66 руб. |
Перечень работ и услуг c 01.2022 по 03.2022
1. Влажная протирка объектов уборки с периодической сменой воды или моющего средства | |
Цена | 0,24 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 2428,70 руб. |
2. ВРУ-обслуживание | |
Цена | 0,00 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 33,39 руб. |
3. Вывоз твердых бытовых отходов | |
Цена | 1,65 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 16697,34 руб. |
4. ГВС на общедомовые нужды | |
Цена | 0,25 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 2529,90 руб. |
5. Затраты на управление | |
Цена | 4,30 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 43514,28 руб. |
6. Консервация системы центрального отопления 1 раз в год | |
Цена | 0,06 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 607,18 руб. |
7. Мытье лестничных площадок и маршей 2 раза в месяц | |
Цена | 0,85 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 8601,66 руб. |
8. Мытье окон | |
Цена | 0,03 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 303,59 руб. |
9. Обслуживание прибора учета потребления теплоэнергии- ежемесячно | |
Цена | 0,39 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 3946,64 руб. |
10. Обход по графику систем отопления и горячего водоснабжения в подвальном помещении ежемесячно согласно графика Каскад-Энерго | |
Цена | 0,03 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 303,59 руб. |
11. Очистка территорий от наледи и льда | |
Цена | 1,26 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 12750,70 руб. |
12. Подметание лестничных площадок и маршей выше 3-его этажа - 2 раза в неделю. | |
Цена | 0,82 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 8298,07 руб. |
13. Подметание лестничных площадок и маршей нижних 3х этажей - ежедневно | |
Цена | 1,52 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 15381,79 руб. |
14. Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи | |
Цена | 0,46 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 4655,02 руб. |
15. Подметание ступеней и площадок | |
Цена | 0,08 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 809,57 руб. |
16. Подметание территории | |
Цена | 0,09 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 910,76 руб. |
17. Подметание территории и транспортировка мусора в установленное место | |
Цена | 0,14 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 1416,74 руб. |
18. Посыпка территории | |
Цена | 0,01 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 101,20 руб. |
19. Проверка работы теплосчетчика, запуск воды от общего вентиля к счетчику | |
Цена | 0,00 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 10,12 руб. |
20. Промывка системы центрального отопления | |
Цена | 0,11 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 1113,16 руб. |
21. Расконсервация системы центрального отопления | |
Цена | 0,07 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 708,37 руб. |
22. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 мс движком в валы или кучи | |
Цена | 0,65 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 6577,74 руб. |
23. Текущий ремонт накопительная часть | |
Цена | 7,35 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 74379,06 руб. |
24. Технический осмотр электрооборудования | |
Цена | 0,19 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 1922,72 руб. |
25. Уборка газонов от случайного мусора | |
Цена | 0,79 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 7994,48 руб. |
26. Уборка контейнерных площадок в теплый период | |
Цена | 0,04 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 404,78 руб. |
27. Уборка контейнерных площадок в холодный период -1 раз в сутки 82 дня | |
Цена | 0,09 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 910,76 руб. |
28. Уборка отмосток | |
Цена | 0,49 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 4958,60 руб. |
29. ХВС на общедомовые нужды | |
Цена | 0,08 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 809,57 руб. |
30. Электроэнергия на общедомовые нужды | |
Цена | 0,22 руб. |
Объём | 3373,20 руб. |
Количество | 3 |
Стоимость | 2226,31 руб. |
Коммунальные услуги
Перечень предоставляемых коммунальных услуг
1. Отопление | |
---|---|
Дата начала предоставления услуги | 02.06.2015 |
Дата окончания предоставления услуги | 15.12.2025 |
2. Горячее водоснабжение | |
Дата начала предоставления услуги | 02.06.2015 |
Дата окончания предоставления услуги | 15.12.2025 |
3. Холодное водоснабжение | |
Дата начала предоставления услуги | 02.06.2015 |
Дата окончания предоставления услуги | 15.12.2025 |
4. Отведение сточных вод | |
Дата начала предоставления услуги | 02.06.2015 |
Дата окончания предоставления услуги | 15.12.2025 |
5. Электроснабжение | |
Дата начала предоставления услуги | 02.06.2015 |
Дата окончания предоставления услуги | 15.12.2025 |
6. Обращение с твердыми коммунальными отходами | |
Дата начала предоставления услуги | 01.01.2019 |
Дата окончания предоставления услуги | 15.12.2025 |
Общее имущество
Перечень договоров на использование общего имущества
Общее имущество многоквартирного дома не используется |
---|
Капитальный ремонт
Сведения о специальном счёте на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества
1 . | |
---|---|
Номер счёта | 40705810426000000017 |
Тип счета | Специальный счет |
БИК | 043207612 |
Дата открытия | 16.11.2020 |
Дата закрытия | |
Статус | Действующий |
2 . | |
Номер счёта | 40705810826000000455 |
Тип счета | Специальный счет |
БИК | 043207612 |
Дата открытия | 18.07.2019 |
Дата закрытия | |
Статус | Действующий |
3 . | |
Номер счёта | 40705810126000000126 |
Тип счета | Специальный счет |
БИК | 043207612 |
Дата открытия | 16.05.2022 |
Дата закрытия | |
Статус | Действующий |
4 . | |
Номер счёта | 40705810928070098130 |
Тип счета | Специальный счет |
БИК | 044525411 |
Дата открытия | 16.06.2021 |
Дата закрытия | |
Статус | Действующий |
5 . | |
Номер счёта | 40705810900968960000 |
Тип счета | Специальный счет |
БИК | 044525411 |
Дата открытия | 18.03.2020 |
Дата закрытия | 05.10.2022 |
Статус | Действующий |
6 . | |
Номер счёта | 40705810326000000654 |
Тип счета | Специальный счет |
БИК | 043207612 |
Дата открытия | 09.09.2022 |
Дата закрытия | |
Статус | Действующий |
Заказ товара
Заказ товара
Ваш заказ принят в работу. Мы свяжемся с вами в самое ближайшее время.