по адресу ул Пушкина, дом 5,
г Анжеро-Судженск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Отчет за 2018 год ул. Пушкина 5 pdf.pdf | Скачать |
| Доп.соглашение от 25.05.2019г. к договору уцправления многоквартирным домом №бн от 08.06.2015г..pdf | Скачать |
| Отчет по ЖКУ Пушкина 5.pdf | Скачать |
| Договор управления многоквартирным домом №бн 2019 от 25.05.2019г..pdf | Скачать |
| Отчет о выполненных работах за 2017 год Пушкина 5.pdf | Скачать |
| Договор управления №бн от 08.06.2015 ( Пушкина 5).pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 652470, Кемеровская обл, г. Анжеро-Судженск, ул. Пушкина, д. 5 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 2555,60 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1963 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 4 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| 2. Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 3 |
| 5. Количество лифтов | 0 |
| 6. Количество нежилых помещений | 2 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 36 |
| 8. Год постройки | 1963 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 34 |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 07.12.1999 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1061 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 0 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 1500,41 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 145 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 750 |
| Кадастровый номер | 42:20:0102048:11 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |