по адресу ул Ломоносова, дом 3А,
г Анжеро-Судженск
Обратная связь
Содержание и ремонт
Перечень работ и услуг c 08.2022 по 03.2023
| 1. Влажная протирка объектов уборки с периодической сменой воды или моющего средства | |
| Цена | 0,23 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 2485,10 руб. |
| 2. Затраты на управление | |
| Цена | 4,30 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 46460,64 руб. |
| 3. Мытье лестничных площадок и маршей 2 раза в месяц | |
| Цена | 1,21 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 13073,81 руб. |
| 4. Мытье окон | |
| Цена | 0,05 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 540,24 руб. |
| 5. Очистка территорий от наледи и льда | |
| Цена | 1,17 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 12641,62 руб. |
| 6. Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи | |
| Цена | 0,79 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 8535,79 руб. |
| 7. Подметание ступеней и площадок | |
| Цена | 0,08 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 864,38 руб. |
| 8. Подметание территории | |
| Цена | 0,15 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 1620,72 руб. |
| 9. Подметание территории и транспортировка мусора в установленное место | |
| Цена | 0,30 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 3241,44 руб. |
| 10. Посыпка территории | |
| Цена | 0,09 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 972,43 руб. |
| 11. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 мс движком в валы или кучи | |
| Цена | 1,11 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 11993,33 руб. |
| 12. Текущий ремонт накопительная часть | |
| Цена | 6,48 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 70015,10 руб. |
| 13. Уборка контейнерных площадок в теплый период | |
| Цена | 0,06 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 648,29 руб. |
| 14. Уборка контейнерных площадок в холодный период -1 раз в сутки 82 дня | |
| Цена | 0,15 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 1620,72 руб. |
| 15. Уборка отмосток | |
| Цена | 0,59 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 6374,83 руб. |
| 16. Подметание лестничных площадок и маршей выше 3-его этажа - 3 раза в неделю. | |
| Цена | 1,16 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 12533,57 руб. |
| 17. Подметание лестничных площадок и маршей нижних 3х этажей - ежедневно | |
| Цена | 1,21 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 8 |
| Стоимость | 13073,81 руб. |
Коммунальные услуги
Перечень предоставляемых коммунальных услуг
| 1. Отопление | |
|---|---|
| Дата начала предоставления услуги | 24.07.2018 |
| Дата окончания предоставления услуги | 23.07.2026 |
| 2. Горячее водоснабжение | |
| Дата начала предоставления услуги | 24.07.2018 |
| Дата окончания предоставления услуги | 23.07.2026 |
| 3. Холодное водоснабжение | |
| Дата начала предоставления услуги | 24.07.2018 |
| Дата окончания предоставления услуги | 23.07.2026 |
| 4. Отведение сточных вод | |
| Дата начала предоставления услуги | 24.07.2018 |
| Дата окончания предоставления услуги | 23.07.2026 |
| 5. Электроснабжение | |
| Дата начала предоставления услуги | 24.07.2018 |
| Дата окончания предоставления услуги | 23.07.2026 |
| 6. Обращение с твердыми коммунальными отходами | |
| Дата начала предоставления услуги | 01.01.2019 |
| Дата окончания предоставления услуги | 23.07.2026 |
Общее имущество
Перечень договоров на использование общего имущества
| Общее имущество многоквартирного дома не используется |
|---|
Капитальный ремонт
Сведения о специальном счёте на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества
| 1 . | |
|---|---|
| Номер счёта | 40705810426000000017 |
| Тип счета | Специальный счет |
| БИК | 043207612 |
| Дата открытия | 16.11.2020 |
| Дата закрытия | |
| Статус | Действующий |
| 2 . | |
| Номер счёта | 40705810826000000455 |
| Тип счета | Специальный счет |
| БИК | 043207612 |
| Дата открытия | 18.07.2019 |
| Дата закрытия | |
| Статус | Действующий |
| 3 . | |
| Номер счёта | 40705810126000000126 |
| Тип счета | Специальный счет |
| БИК | 043207612 |
| Дата открытия | 16.05.2022 |
| Дата закрытия | |
| Статус | Действующий |
| 4 . | |
| Номер счёта | 40705810928070098130 |
| Тип счета | Специальный счет |
| БИК | 044525411 |
| Дата открытия | 16.06.2021 |
| Дата закрытия | |
| Статус | Действующий |
| 5 . | |
| Номер счёта | 40705810900968960000 |
| Тип счета | Специальный счет |
| БИК | 044525411 |
| Дата открытия | 18.03.2020 |
| Дата закрытия | 05.10.2022 |
| Статус | Действующий |
| 6 . | |
| Номер счёта | 40705810326000000654 |
| Тип счета | Специальный счет |
| БИК | 043207612 |
| Дата открытия | 09.09.2022 |
| Дата закрытия | |
| Статус | Действующий |
Заказ товара
Заказ товара
Ваш заказ принят в работу. Мы свяжемся с вами в самое ближайшее время.