по адресу ул им 137 Отдельной Стрелковой Бригады, дом 13,
г Анжеро-Судженск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Приложение № 1 к договору управления № бн2025.pdf | Скачать |
| Договор управления №бн от 01.06.2016 ( им 137 Отдельной Стрелковой Бригады, д. 13).pdf | Скачать |
| Доп.соглашение №бн от 29.06.2025г. (ул. им. Отдельной Стрелковой Бригады 137, д.13).pdf | Скачать |
| Договор № бн2025 от 29.06.2025г. управления многоквартирным домом ул.им.137 ОСБ 13.pdf | Скачать |
| Приложения № 2,3,4 к договору управления №бн 2025.pdf | Скачать |
| Расчет тарифа на содержание и текущий ремонт мест общего пользования (ул. им. Отдельной Стрелковой Бригады 137, д.13).pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 652470, Кемеровская обл, г. Анжеро-Судженск, ул. им 137 Отдельной Стрелковой Бригады, д. 13 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 3315,80 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| 2. Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 2 |
| 5. Количество лифтов | 0 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 72 |
| 8. Год постройки | 2015 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 0 |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | — |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 0 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | — |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 450 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 617,5 |
| Кадастровый номер | 42:20:0102010:1393 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |