по адресу ул С.Перовской, дом 30,
г Анжеро-Судженск
Обратная связь
Инженерные системы
| 1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
|---|---|
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов в МКД, шт | 2 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 5 |
| 2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы | Да |
| Тип | Централизованная канализация |
| Материал сети | пластик |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 5 |
| 3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие системы | Нет |
| Тип | — |
| Количество вводов в МКД, шт | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | — |
| 4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
| Тип | Тупиковая |
| Физический износ, % | 95 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 5.1 Стояки | |
| Физический износ | — |
| Материал стояков | Металлополимер |
| 5.2 Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 |
| 5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
| Материал сети | Сталь черная |
| Физический износ | 0 |
| 6. Внутридомовая система отопления | |
| Наличие системы | Да |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Тип системы | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
| Физический износ, % | — |
| Количество вводов в МКД, шт | 1 |
| 6.1 Отопительные приборы | |
| Тип | Радиатор |
| Физический износ | — |
| 6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Материал сети | Металлополимер; Сталь черная |
| Физический износ | — |
| 6.3 Стояки | |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Металлополимер |
| Физический износ | — |
| 6.4 Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 |
| 6.5 Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| Наличие системы | Да |
| Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
| Физический износ | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 8. Запорная арматура | |
| Физический износ | — |
| 8.1 Стояки | |
| Материал | Металлополимер |
| Физический износ | — |
| 8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 10 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| 9. Лифты | |
| 9.1 | |
| Номер подъезда | 1 |
| Заводской номер | 32732 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | 37323 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 630 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2010 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
| Физический износ | 40 |
| 9.2 | |
| Номер подъезда | 2 |
| Заводской номер | 32731 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | 37327 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 630 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2010 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
| Физический износ | 40 |
| 9.3 | |
| Номер подъезда | 3 |
| Заводской номер | 32730 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | 37330 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 630 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2010 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
| Физический износ | 40 |
| 9.4 | |
| Номер подъезда | 4 |
| Заводской номер | 32729 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | 37326 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 630 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2010 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
| Физический износ | 40 |
| 10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| 10.1 | |
| Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
| Марка прибора учета | ВКТ-7 |
| Заводской номер (серийный) | 77780 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 18.10.2015 |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
| 10.2 | |
| Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
| Марка прибора учета | ПРЭМ-50-0D |
| Заводской номер (серийный) | 243221 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 18.12.2009 |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.3 | |
| Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
| Марка прибора учета | ПРЭМ-50 |
| Заводской номер (серийный) | 245781 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 18.12.2009 |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
| 10.4 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | ЦЭ6803В |
| Заводской номер (серийный) | 009359026009030 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 11.10.2017 |
| Межповерочный интервал | 8 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.5 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | ЦЭ680313 |
| Заводской номер (серийный) | 009359026008471 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 17.10.2017 |
| Межповерочный интервал | 18 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.6 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | ЦЭ6803ВМ |
| Заводской номер (серийный) | :007878026002226 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 04.02.2013 |
| Межповерочный интервал | 18 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.7 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | ЦЭ680313 |
| Заводской номер (серийный) | 009359026008425 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 11.10.2017 |
| Межповерочный интервал | 18 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.8 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
| Марка прибора учета | Миномесс |
| Заводской номер (серийный) | 20201139991 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2021 |
| Межповерочный интервал | 6 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Горячая вода | 215 |
| Холодная вода | 213 |
| Электрическая энергия | 1 |
| 12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |
| 13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |