по адресу ул Шоссейная, дом 2,
г Анжеро-Судженск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Договор управления многоквартирным домом №бн 2018 от 01.11.2018г. ул.Шоссейная 2.pdf | Скачать |
| Доп.соглашение от 01.11.2018г. к договору управления № бн от 09.06.2015г. ул.Шоссейная 2.pdf | Скачать |
| Отчет по ЖКУ Шоссейная 2.pdf | Скачать |
| Доп.соглашение №бн от 04.03.2025г. к договору №бн2018 от 01.11.2018г. управления многоквартирным домом ул.Шоссейная 2.pdf | Скачать |
| Расчет тарифа на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома ул.Шоссейная 2.pdf | Скачать |
| Договор управления №бн от 09.06.2016 (Шоссейная 2).pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 652470, Кемеровская обл, г. Анжеро-Судженск, ул. Шоссейная, д. 2 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 4588,90 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| 2. Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 3 |
| 5. Количество лифтов | 0 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 70 |
| 8. Год постройки | 2006 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 0 |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 08.09.2006 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 0 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 3064,6 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1524,3 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 4019 |
| Кадастровый номер | 42:20:0102057:14 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |