по адресу ул им 50-летия Октября, дом 12,
г Анжеро-Судженск
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун; пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип | — |
Количество вводов в МКД, шт | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Тупиковая |
Физический износ, % | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | — |
Материал стояков | Металлополимер; Сталь черная |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 40 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Сталь черная |
Физический износ | 40 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | — |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | — |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Материал сети | Металлополимер; Сталь черная |
Физический износ | — |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Металлополимер; Сталь черная |
Физический износ | — |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 40 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | — |
8.1 Стояки | |
Материал | Металлополимер; Сталь черная |
Физический износ | — |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 40 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
9. Лифты | |
Лифты отсутствуют | — |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
Марка прибора учета | ПРЭМ-50 |
Заводской номер (серийный) | 567470 |
Дата ввода в эксплуатацию | 14.05.2014 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
Марка прибора учета | ПРЭМ-50 |
Заводской номер (серийный) | 566982 |
Дата ввода в эксплуатацию | 14.05.2014 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | ВКТ-7 |
Заводской номер (серийный) | 214621 |
Дата ввода в эксплуатацию | 14.05.2014 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | Minomess M |
Заводской номер (серийный) | :0402001030 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2013 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.5 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | СЕ303 |
Заводской номер (серийный) | :009219044001054 |
Дата ввода в эксплуатацию | 17.12.2012 |
Межповерочный интервал | 18 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Горячая вода | 63 |
Холодная вода | 65 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |