по адресу ул Ломоносова, дом 3А,
г Анжеро-Судженск
Обратная связь
Содержание и ремонт
Перечень работ и услуг c 04.2024 по 03.2025
| 1. Влажная протирка объектов уборки с периодической сменой воды или моющего средства | |
| Цена | 0,16 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 2641,77 руб. |
| 2. Затраты на управление | |
| Цена | 5,83 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 94487,98 руб. |
| 3. Мытье лестничных площадок и маршей 2 раза в месяц | |
| Цена | 0,82 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 13354,73 руб. |
| 4. Мытье окон | |
| Цена | 0,03 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 502,42 руб. |
| 5. Очистка территорий от наледи и льда | |
| Цена | 1,27 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 20583,14 руб. |
| 6. Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи | |
| Цена | 0,85 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 13776,12 руб. |
| 7. Подметание ступеней и площадок | |
| Цена | 0,09 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 1458,65 руб. |
| 8. Подметание территории | |
| Цена | 0,16 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 2593,15 руб. |
| 9. Подметание территории и транспортировка мусора в установленное место | |
| Цена | 0,33 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 5348,38 руб. |
| 10. Посыпка территории | |
| Цена | 0,10 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 1620,72 руб. |
| 11. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 мс движком в валы или кучи | |
| Цена | 1,21 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 19610,71 руб. |
| 12. Текущий ремонт накопительная часть | |
| Цена | 11,60 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 188003,52 руб. |
| 13. Уборка контейнерных площадок в теплый период | |
| Цена | 0,07 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 1134,50 руб. |
| 14. Уборка контейнерных площадок в холодный период -1 раз в сутки 82 дня | |
| Цена | 0,17 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 2755,22 руб. |
| 15. Уборка отмосток | |
| Цена | 0,64 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 10372,61 руб. |
| 16. Подметание лестничных площадок и маршей выше 3-его этажа - 3 раза в неделю. | |
| Цена | 0,79 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 12803,69 руб. |
| 17. Аварийное обслуживание | |
| Цена | 1,05 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 17017,56 руб. |
| 18. ВРУ-обслуживание | |
| Цена | 0,00 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 63,21 руб. |
| 19. Консервация системы центрального отопления 1 раз в год | |
| Цена | 0,09 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 1458,65 руб. |
| 20. Обслуживание прибора учета потребления теплоэнергии- ежемесячно | |
| Цена | 0,72 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 11696,74 руб. |
| 21. Обход по графику систем отопления и горячего водоснабжения в подвальном помещении ежемесячно согласно графика Каскад-Энерго | |
| Цена | 0,02 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 403,56 руб. |
| 22. Подметание лестничных площадок и маршей нижних 3х этажей - ежедневно | |
| Цена | 2,46 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 39869,71 руб. |
| 23. Проверка работы теплосчетчика, запуск воды от общего вентиля к счетчику | |
| Цена | 0,00 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 25,93 руб. |
| 24. Промывка системы центрального отопления | |
| Цена | 0,11 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 1782,79 руб. |
| 25. Расконсервация системы центрального отопления | |
| Цена | 0,09 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 1458,65 руб. |
| 26. Технический осмотр элекстооборудования | |
| Цена | 0,14 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 2314,39 руб. |
Перечень работ и услуг c 04.2025 по 03.2026
| 1. Влажная протирка объектов уборки с периодической сменой воды или моющего средства | |
| Цена | 0,17 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 2771,43 руб. |
| 2. Затраты на управление | |
| Цена | 6,12 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 99188,06 руб. |
| 3. Мытье лестничных площадок и маршей 2 раза в месяц | |
| Цена | 0,87 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 14019,23 руб. |
| 4. Мытье окон | |
| Цена | 0,03 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 534,84 руб. |
| 5. Очистка территорий от наледи и льда | |
| Цена | 1,33 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 21555,58 руб. |
| 6. Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи | |
| Цена | 0,90 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 14586,48 руб. |
| 7. Подметание ступеней и площадок | |
| Цена | 0,09 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 1458,65 руб. |
| 8. Подметание территории | |
| Цена | 0,17 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 2755,22 руб. |
| 9. Подметание территории и транспортировка мусора в установленное место | |
| Цена | 0,34 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 5510,45 руб. |
| 10. Посыпка территории | |
| Цена | 0,11 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 1782,79 руб. |
| 11. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 мс движком в валы или кучи | |
| Цена | 1,27 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 20583,14 руб. |
| 12. Текущий ремонт накопительная часть | |
| Цена | 11,84 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 191893,25 руб. |
| 13. Уборка контейнерных площадок в теплый период | |
| Цена | 0,07 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 1134,50 руб. |
| 14. Уборка контейнерных площадок в холодный период -1 раз в сутки 82 дня | |
| Цена | 0,18 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 2917,30 руб. |
| 15. Уборка отмосток | |
| Цена | 0,67 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 10858,82 руб. |
| 16. Подметание лестничных площадок и маршей выше 3-его этажа - 3 раза в неделю. | |
| Цена | 0,83 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 13435,77 руб. |
| 17. Аварийное обслуживание | |
| Цена | 1,10 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 17827,92 руб. |
| 18. ВРУ-обслуживание | |
| Цена | 0,00 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 66,45 руб. |
| 19. Консервация системы центрального отопления 1 раз в год | |
| Цена | 0,09 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 1458,65 руб. |
| 20. Обслуживание прибора учета потребления теплоэнергии- ежемесячно | |
| Цена | 0,76 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 12281,82 руб. |
| 21. Обход по графику систем отопления и горячего водоснабжения в подвальном помещении ежемесячно согласно графика Каскад-Энерго | |
| Цена | 0,03 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 423,01 руб. |
| 22. Подметание лестничных площадок и маршей нижних 3х этажей - ежедневно | |
| Цена | 2,58 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 41863,20 руб. |
| 23. Проверка работы теплосчетчика, запуск воды от общего вентиля к счетчику | |
| Цена | 0,00 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 25,93 руб. |
| 24. Промывка системы центрального отопления | |
| Цена | 0,11 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 1782,79 руб. |
| 25. Расконсервация системы центрального отопления | |
| Цена | 0,09 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 1458,65 руб. |
| 26. Технический осмотр элекстооборудования | |
| Цена | 0,15 руб. |
| Объём | 1350,60 руб. |
| Количество | 12 |
| Стоимость | 2429,46 руб. |
Коммунальные услуги
Перечень предоставляемых коммунальных услуг
| 1. Отопление | |
|---|---|
| Дата начала предоставления услуги | 24.07.2018 |
| Дата окончания предоставления услуги | 23.07.2026 |
| 2. Горячее водоснабжение | |
| Дата начала предоставления услуги | 24.07.2018 |
| Дата окончания предоставления услуги | 23.07.2026 |
| 3. Холодное водоснабжение | |
| Дата начала предоставления услуги | 24.07.2018 |
| Дата окончания предоставления услуги | 23.07.2026 |
| 4. Отведение сточных вод | |
| Дата начала предоставления услуги | 24.07.2018 |
| Дата окончания предоставления услуги | 23.07.2026 |
| 5. Электроснабжение | |
| Дата начала предоставления услуги | 24.07.2018 |
| Дата окончания предоставления услуги | 23.07.2026 |
| 6. Обращение с твердыми коммунальными отходами | |
| Дата начала предоставления услуги | 01.01.2019 |
| Дата окончания предоставления услуги | 23.07.2026 |
Общее имущество
Перечень договоров на использование общего имущества
| Общее имущество многоквартирного дома не используется |
|---|
Капитальный ремонт
Сведения о специальном счёте на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества
| 1 . | |
|---|---|
| Номер счёта | 40705810426000000017 |
| Тип счета | Специальный счет |
| БИК | 043207612 |
| Дата открытия | 16.11.2020 |
| Дата закрытия | |
| Статус | Действующий |
| 2 . | |
| Номер счёта | 40705810826000000455 |
| Тип счета | Специальный счет |
| БИК | 043207612 |
| Дата открытия | 18.07.2019 |
| Дата закрытия | |
| Статус | Действующий |
| 3 . | |
| Номер счёта | 40705810126000000126 |
| Тип счета | Специальный счет |
| БИК | 043207612 |
| Дата открытия | 16.05.2022 |
| Дата закрытия | |
| Статус | Действующий |
| 4 . | |
| Номер счёта | 40705810928070098130 |
| Тип счета | Специальный счет |
| БИК | 044525411 |
| Дата открытия | 16.06.2021 |
| Дата закрытия | |
| Статус | Действующий |
| 5 . | |
| Номер счёта | 40705810900968960000 |
| Тип счета | Специальный счет |
| БИК | 044525411 |
| Дата открытия | 18.03.2020 |
| Дата закрытия | 05.10.2022 |
| Статус | Действующий |
| 6 . | |
| Номер счёта | 40705810326000000654 |
| Тип счета | Специальный счет |
| БИК | 043207612 |
| Дата открытия | 09.09.2022 |
| Дата закрытия | |
| Статус | Действующий |
Заказ товара
Заказ товара
Ваш заказ принят в работу. Мы свяжемся с вами в самое ближайшее время.